- Főoldal
- Drogéria, Erotika
- Egészség
- Étrend kiegészítők, vitaminok
- AlpexaVit Probio 45+ kapszula 30x

Termék információ
Összetevők a napi adagban (1 kapszulában)
| Vitaminok, ásványi anyagok és élőflóra | Mennyiség egy kapszulában | %NRV* |
| C-vitamin | 80 mg | 100% |
| Pantoténsav | 5 mg | 40% |
| B6-vitamin | 2 mg | 86% |
| B2-vitamin | 1,8 mg | 68,5% |
| B1-vitamin | 1,5 mg | 80% |
| A-vitamin | 760 µg | 75% |
| Folsav | 100 µg | 40% |
| B12-vitamin | 3 µg | 60% |
| Magnézium | 90 mg | 18,6% |
| Cink | 15 mg | 60% |
| Jód | 150 µg | 53% |
| Szelén | 70 µg | 45% |
| Bifdobacterium animalis lactis BS01 | 1,2x109CFU** | *** |
| Bifidobacterium breve BR03 | 0,3x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 0,2x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus rhamnosus LR06 | 0,08x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus plantarum LP09 | 0,08x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus casei LC03 | 0,06x109 CFU** | *** |
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 0,04x109 CFU** | *** |
| Bifidobacterium bifidum BB01 | 0,04x109 CFU** | *** |
| Nagy bársonyvirág | ||
| (Tagetes erecte L.) virágkivonat | 0,3 mg | *** |
| 40% luteinre standardizálva | ||
| ebböl lutein | 0,12 mg | |
| Inulin | 100 mg | *** |
*Fenőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a; **Telepképző egységek száma; ***Nem áll rendelkezésre ajánlott napi beviteli érték
A szelén, cink, C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Az A-vitamin, cink hozzájárul a normál látás fenntartásához.
9A szelén, cink, folát, A-, B12-, B6-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. A cink, magnézium hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.
10A jód, magnézium, B12-, B6-, B2- és C-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.
11A cink, jód hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.
12A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához. A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagén képződéshez, és ezen keresztül a normál csontozat, valamint a porcok normál állapotának a fenntartásához.