- Főoldal
- Otthon
- Hálószoba
- Matracok, fedőmatracok
- Wool's matrac, 160 x 200

Termék információ
Ez a matrac rugalmassága révén kellő tartást ad a testnek, mégsem olyan kemény, hogy elnyomja az izmokat vagy a vérkeringést. Tökéletesen formatartó, mely ideális nyugalmi helyzetet teremt a testnek és teljes kényelmet biztosít. A matrac huzatának téli oldalához merinói gyapjú réteg van steppelve, mely optimális melegtartó képességéről és gyógyhatásairól ismert. A gyapjú segít megakadályozni a reumatikus panaszokat és ízületi problémákat, biztosítja és javítja a bőrünk lélegzését, így használata közben nem izzadunk.
-
Matrac vastagsága: 20 cm
-
Súlykorlát: 120 kg
-
Garancia: 12 év
-
Vákuumcsomagolt (a könnyebb szállíthatóság érdekében)
Rétegek:
-
100% GYAPJÚ – téli oldal
-
antiallergén töltet
-
légáteresztő gumírozott réteg
-
18 cm ortopédiai poliuretán kemény mag (30 kg/m3 sűrűség, 3.8 kPa nyomás)
-
SOFT CARE huzat nyári oldal
-
3D szellőző légáteresztő szövet
SOFT CARE HUZAT
Puha, mint a selyem. Szövet anyaga speciális viszkóz szállal átszőtt, biológiailag teljesen lebomló. Elektrosztatikus feltöltődése alacsony. A Soft Care rendkívül kellemes és lágy tapintású, mely rendkívüli frissességet és jó közérzetet biztosít.
Rendelhető méretek:
| Szél | Hossz | Wool’s |
| 80 | 190 | 80 |
| 200 | 80 | |
| 210 | 80 | |
| 220 | 90 | |
| 190 | 90 | |
| 200 | 90 | |
| 210 | 90 | |
| 220 | 100 | |
| 190 | 100 | |
| 200 | 100 | |
| 210 | 100 | |
| 220 | 110 | |
| 190 | 110 | |
| 200 | 110 | |
| 210 | 110 | |
| 220 | 120 | |
| 190 | 120 | |
| 200 | 120 | |
| 210 | 120 | |
| 220 | 130 | |
| 190 | 130 | |
| 200 | 130 | |
| 210 | 130 | |
| 220 | 140 | |
| 190 | 140 | |
| 200 | 140 | |
| 210 | 140 | |
| 220 | 150 | |
| 190 | 150 | |
| 200 | 150 | |
| 210 | 150 | |
| 220 | 160 | |
| 190 | 160 | |
| 200 | 160 | |
| 210 | 160 | |
| 220 | 170 | |
| 190 | 170 | |
| 200 | 170 | |
| 210 | 170 | |
| 220 | 180 | |
| 190 | 180 | |
| 200 | 180 | |
| 210 | 180 | |
| 220 | 190 | |
| 200 | 190 | |
| 210 | 190 | |
| 220 | 200 | |
| 200 | 200 | |
| 210 | 200 | |
| 220 |